부동산 중개수수료(복비) 계산기
주택 매매, 전세, 월세 계약 시 발생하는 부동산 중개 보수를 계산해보세요.
법정 중개수수료 요율표(주택 기준) 안내
| 거래 유형 | 거래 금액 | 상한 요율 | 한도액 |
|---|---|---|---|
| 매매/교환 | 5천만원 미만 | 0.6% | 25만원 |
| 5천만원 ~ 2억원 미만 | 0.5% | 80만원 | |
| 2억원 ~ 9억원 미만 | 0.4% | 없음 | |
| 전세/월세 | 5천만원 미만 | 0.5% | 20만원 |
| 5천만원 ~ 1억원 미만 | 0.4% | 30만원 | |
| 1억원 ~ 6억원 미만 | 0.3% | 없음 |
※ 월세의 경우: 보증금 + (월세액 × 100) 으로 거래금액을 산정합니다. (단, 산출된 금액이 5천만원 미만인 경우 월세액 × 70을 적용)
만원
만원